В таблице ниже указаны цены на доставку транспортного средства (автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, снегоход, водный мотоцикл) из США до порта назначения. Стоимость транспортировки катеров, яхт, грузовой и строительной техники, самолётов и вертолётов до порта отправления Вы можете узнать по запросу.
| Стоимость доставки морем | |||||
Контейнер | 1 авто | 4 авто | Мото, снегоход | |||
Украина | Ильичевск | $2600 | $2000 | $3000 | $500 | |
Одесса | $2600 | $2000 | $3000 | $500 | ||
Азербайджан | Баку | $5500 | $3500 | $6100 | $1400 | |
Беларусь | Брест | $4500 | $1500 | $4750 | $400 - $600 | |
Минск | $4000 | $1300 | $4300 | $575 - $850 | ||
Болгария | Варна | $3000 | $1750 | $3600 | $500 | |
Германия | Бремерхафен | $2400 | $800 | $2750 | $400 - $500 | |
Гамбург | $2500 | $850 | $2800 | $400 - $550 | ||
Голландия | Роттердам | $2200 | $900 | $2600 | $400 | |
Грузия | Поти | $2700 | $1100 | $3200 | $400 - $650 | |
Израиль | Хайфа | $3100 | $1500 | $3500 | $500 - $600 | |
Ашдод | $3100 | $1500 | $3500 | $500 - $600 | ||
Иордания | Акаба | $2750 | $1300 | $3100 | $400 – $500 | |
Казахстан | Алматы | $7500 | $4200 | $8100 | $1600 | |
Латвия | Рига | $2500 | $1300 | $3000 | $500 | |
Ливан | Бейрут | $2350 | $1250 | $2700 | $400 | |
Литва | Вильнюс | $3200 | $1100 | $3600 | $600 | |
Клайпеда | $2500 | $900 | $2750 | $550 | ||
Нигерия | Апапа | $3800 |
| $4200 |
| |
О.А.Э | Абу-Даби | $2600 | $1000 | $2950 | $600 | |
Дубай | $2400 | $950 | $2900 | $550 | ||
Польша | Гданьск | $2500 | $900 | $3000 | $400 - $600 | |
Гдыня | $2500 | $900 | $3000 | $400 - $600 | ||
Россия | Владивосток | $4500 | $2800 | $4900 | $700 | |
Новороссийск | $3200 | $2000 | $3600 | $600 | ||
Санкт-Петербург | $2600 | $1800 | $3000 | $500 |
*Хотим обратить Ваше внимание на то, что цены могут меняться